Vremenska prognoza – Letonija
Letonija
Trenutni uslovi u 41 reprezentativnih regiona
11.7° / 15.3°
Oblačno
NajtoplijeVentspils
NajhladnijeAlūksne
Vetar11.6 m/s
Padavine0.2 mm
Pregled vremena za državu Letonija
Temperatura11.7–15.3 °C
Padavine0–0.2 mm
Vetar11.6 m/s
Vlažnost83–100%
Regioni41
Vreme danas – Letonija
Praćeni regioni: Letonija. Trenutne temperature kreću se od približno 11.7°C do 15.3°C. Najčešći vremenski uslovi su Oblačno.
Najniža trenutna temperatura među praćenim lokacijama iznosi približno 11.7°C. Najhladnija lokacija: Alūksne. Najviša temperatura je približno 15.3°C. Najtoplija lokacija: Ventspils.
Danas se najmanje 0,1 mm padavina očekuje u 2 od 41 praćenih regiona. Najveća dnevna količina iznosi približno 0.2 mm; lokacija: Alūksne. Najjači trenutni vetar dostiže oko 11.6 m/s; lokacija: Liepāja. Kod mesta Liepāja, gde je vetar najjači, duva iz smera zapad.
Vreme po regionima
Poređenje trenutnog vremena u reprezentativnim regionima države Letonija.
| Region | Vreme | Temperatura | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Riga | 14.1 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s ↗ | |
| Daugavpils | 12.8 °C | 0.0 mm | 4.9 m/s ↗ | |
| Liepāja | 15.2 °C | 0.0 mm | 11.6 m/s → | |
| Jelgava | 14.3 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s ↗ | |
| Jūrmala | 14.2 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s ↗ | |
| Ventspils | 15.3 °C | 0.0 mm | 10.7 m/s ↗ | |
| Rēzekne | 11.8 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s ↗ | |
| Valmiera | 13.7 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s ↗ | |
| Ogre Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s ↗ | |
| Jēkabpils Municipality | 12.6 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s ↗ | |
| Mārupe Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s ↗ | |
| Salaspils Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 5.8 m/s ↗ | |
| Tukums Municipality | 14.3 °C | 0.0 mm | 7.1 m/s ↗ | |
| Cēsis Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s ↗ | |
| Sigulda Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↗ | |
| Kuldīga Municipality | 14.8 °C | 0.0 mm | 6.5 m/s ↗ | |
| Bauska Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 6.3 m/s ↗ | |
| Olaine Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s ↗ | |
| Saldus Municipality | 14.2 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s ↗ | |
| Preiļi Municipality | 11.9 °C | 0.0 mm | 5.6 m/s ↗ | |
| Talsi Municipality | 14.2 °C | 0.0 mm | 7.4 m/s ↗ | |
| Dobele Municipality | 14.5 °C | 0.0 mm | 6.9 m/s ↗ | |
| Ludza Municipality | 12.0 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↗ | |
| Krāslava Municipality | 12.3 °C | 0.0 mm | 4.3 m/s ↗ | |
| Līvāni Municipality | 12.2 °C | 0.0 mm | 5.5 m/s ↗ | |
| Ādaži Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 4.8 m/s ↗ | |
| Gulbene Municipality | 12.3 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s ↗ | |
| Aizkraukle Municipality | 12.6 °C | 0.0 mm | 5.7 m/s ↗ | |
| Madona Municipality | 12.1 °C | 0.0 mm | 5.1 m/s ↗ | |
| Limbaži Municipality | 13.8 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s ↗ | |
| Alūksne Municipality | 11.7 °C | 0.2 mm | 5.3 m/s ↗ | |
| Ropaži Municipality | 13.9 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s ↗ | |
| Balvi Municipality | 12.1 °C | 0.1 mm | 5.8 m/s ↗ | |
| Ķekava Municipality | 14.0 °C | 0.0 mm | 5.3 m/s ↗ | |
| Smiltene Municipality | 13.3 °C | 0.0 mm | 6.8 m/s ↗ | |
| Valka Municipality | 13.5 °C | 0.0 mm | 6.4 m/s ↗ | |
| Saulkrasti Municipality | 14.4 °C | 0.0 mm | 6.8 m/s ↗ | |
| Varakļāni Municipality | 12.1 °C | 0.0 mm | 6.1 m/s ↗ | |
| South Kurzeme Municipality | 14.6 °C | 0.0 mm | 7.3 m/s ↗ | |
| Rēzekne Municipality | 12.1 °C | 0.0 mm | 6.2 m/s ↗ | |
| Augšdaugava Municipality | 12.3 °C | 0.0 mm | 5.2 m/s ↗ |
Vreme po regionima
Aizkraukle Municipality
Alūksne Municipality
Balvi Municipality
Bauska Municipality
Cēsis Municipality
Daugavpils
Dobele Municipality
Gulbene Municipality
Jēkabpils Municipality
Jelgava
Jūrmala
Krāslava Municipality
Kuldīga Municipality
Liepāja
Limbaži Municipality
Ludza Municipality
Madona Municipality
Ogre Municipality
Preiļi Municipality
Rēzekne
Rēzekne Municipality
Riga
Saldus Municipality
Talsi Municipality
Tukums Municipality
Valka Municipality
Valmiera
Ventspils
Ādaži Municipality
Ķekava Municipality
Līvāni Municipality
Mārupe Municipality
Olaine Municipality
Augšdaugava Municipality
Ropaži Municipality
Salaspils Municipality
Saulkrasti Municipality
Sigulda Municipality
Smiltene Municipality
South Kurzeme Municipality
Varakļāni Municipality
Jelgava Municipality
Ventspils Municipality