Vremenska prognoza – Rumunija
Rumunija
Trenutni uslovi u 42 reprezentativnih regiona
14.4° / 22.8°
Delimično oblačno
NajtoplijeReşiţa
NajhladnijeAlba Iulia
Vetar2.7 m/s
Padavine0.0 mm
Pregled vremena za državu Rumunija
Temperatura14.4–22.8 °C
Padavine0–0.0 mm
Vetar2.7 m/s
Vlažnost21–60%
Regioni42
Vreme danas – Rumunija
Praćeni regioni: Rumunija. Trenutne temperature kreću se od približno 14.4°C do 22.8°C. Najčešći vremenski uslovi su Delimično oblačno.
Najniža trenutna temperatura među praćenim lokacijama iznosi približno 14.4°C. Najhladnija lokacija: Alba Iulia. Najviša temperatura je približno 22.8°C. Najtoplija lokacija: Reşiţa.
Danas se najmanje 0,1 mm padavina očekuje u 0 od 42 praćenih regiona. Najveća dnevna količina iznosi približno 0.0 mm; lokacija: Bucharest. Najjači trenutni vetar dostiže oko 2.7 m/s; lokacija: Satu Mare. Kod mesta Satu Mare, gde je vetar najjači, duva iz smera jugoistok.
Vreme po regionima
Poređenje trenutnog vremena u reprezentativnim regionima države Rumunija.
| Region | Vreme | Temperatura | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Bucharest | 19.0 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s → | |
| Iași County | 17.8 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s ↙ | |
| Constanța County | 19.1 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ↑ | |
| Cluj County | 16.4 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s ← | |
| Brașov County | 17.0 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↓ | |
| Timiș County | 16.3 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s ↖ | |
| Dolj County | 19.3 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s ← | |
| Galați County | 17.8 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↖ | |
| Mureș County | 15.8 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s ↖ | |
| Bihor County | 20.4 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s ↑ | |
| Prahova County | 20.3 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s ← | |
| Arad County | 18.6 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↖ | |
| Brăila County | 18.1 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↑ | |
| Argeș County | 19.7 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↘ | |
| Bacău County | 17.7 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s ↖ | |
| Sibiu County | 15.9 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↙ | |
| Satu Mare County | 16.6 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s ↖ | |
| Maramureș County | 18.0 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↖ | |
| Buzău County | 19.7 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s ← | |
| Neamț County | 17.7 °C | 0.0 mm | 1.1 m/s ↓ | |
| Vâlcea County | 20.6 °C | 0.0 mm | 0.7 m/s ↖ | |
| Botoșani County | 16.5 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↖ | |
| Suceava County | 16.7 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ↑ | |
| Caraș-Severin County | 22.8 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s → | |
| Mehedinți County | 17.1 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s ↖ | |
| Bistrița-Năsăud County | 15.7 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s → | |
| Gorj County | 20.0 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s ↖ | |
| Dâmbovița County | 20.0 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s ↑ | |
| Vrancea County | 18.8 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↙ | |
| Tulcea County | 19.3 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ← | |
| Alba County | 14.4 °C | 0.0 mm | 0.9 m/s ← | |
| Olt County | 20.1 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ← | |
| Vaslui County | 20.5 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↖ | |
| Giurgiu County | 19.0 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s → | |
| Sălaj County | 17.9 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s ↖ | |
| Covasna County | 16.6 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s ↖ | |
| Ialomița County | 18.9 °C | 0.0 mm | 0.3 m/s ↑ | |
| Teleorman County | 18.6 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↖ | |
| Harghita County | 15.3 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s ↓ | |
| Călărași County | 18.3 °C | 0.0 mm | 0.5 m/s ↑ | |
| Hunedoara County | 15.6 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s ↖ | |
| Ilfov County | 18.9 °C | 0.0 mm | 0.4 m/s ↑ |
Vreme po regionima
Alba County
Arad County
Argeș County
Bacău County
Bihor County
Bistrița-Năsăud County
Botoșani County
Brăila County
Brașov County
Bucharest
Buzău County
Caraș-Severin County
Cluj County
Constanța County
Covasna County
Dâmbovița County
Dolj County
Galați County
Gorj County
Harghita County
Hunedoara County
Ialomița County
Iași County
Maramureș County
Mehedinți County
Mureș County
Neamț County
Olt County
Prahova County
Sălaj County
Satu Mare County
Sibiu County
Suceava County
Teleorman County
Timiș County
Tulcea County
Vaslui County
Vâlcea County
Vrancea County
Călărași County
Giurgiu County
Ilfov County