Vremenska prognoza za 10 dana – Tías
Tías
Pregled vremena za 10 dana
Temperatura i padavine za 10 dana
Dnevne minimalne i maksimalne temperature sa prognoziranim padavinama.
Najtopliji dan
Ponedeljak, 23.11. · 27 °C
Najhladniji dan
Nedelja, 29.11. · 14 °C
Najkišovitiji dan
Četvrtak, 26.11. · 1,0 mm
Trend temperature
Pred kraj perioda očekuje se zahlađenje, uz dnevne maksimume oko 3,3 °C niže nego na početku.
Sažetak vremenske prognoze za 10 dana
Lokacija Tías: tokom narednih 10 dana očekuju se temperature od približno 14°C do 27°C. Najčešće prognozirano vreme biće Vedro.
Padavine se očekuju tokom približno 6 od narednih 10 dana, a najveća dnevna količina od oko 1,0 mm očekuje se Četvrtak, 26.11..
Dnevna prognoza za 10 dana
| Datum | Vreme | Min. / Maks. | Padavine | Vetar |
|---|---|---|---|---|
| Subota2026-11-21 | 19,9° / 23,0° | 0,0 mm | 6,6 m/s | |
| Nedelja2026-11-22 | 18,8° / 24,7° | 0,0 mm | 7,1 m/s | |
| Ponedeljak2026-11-23 | 18,3° / 26,9° | 0,0 mm | 6,9 m/s | |
| Utorak2026-11-24 | 18,9° / 24,7° | 0,0 mm | 6,9 m/s | |
| Sreda2026-11-25 | 19,1° / 23,3° | 0,6 mm | 7,0 m/s | |
| Četvrtak2026-11-26 | 17,7° / 21,6° | 1,0 mm | 7,0 m/s | |
| Petak2026-11-27 | 16,6° / 21,6° | 0,2 mm | 5,3 m/s | |
| Subota2026-11-28 | 16,9° / 22,4° | 0,9 mm | 4,8 m/s | |
| Nedelja2026-11-29 | 14,1° / 21,0° | 0,3 mm | 3,2 m/s | |
| Ponedeljak2026-11-30 | 14,9° / 21,4° | 0,7 mm | 6,0 m/s |
— znači da satni podaci o padavinama nisu potpuni. Današnja količina obuhvata samo preostale sate.
Raspon prognoze MET Norway može da varira. Ako je dostupno manje od 10 dana, Blue Green Weather prikazuje sve trenutno dostupne dane prognoze.