Прогноз погоди для Україна
Україна
Поточні умови у 27 репрезентативних регіонах
16.2° / 21.3°
Мінлива хмарність
НайтеплішеUzhhorod
НайпрохолоднішеKharkiv
Вітер7.0 m/s
Опади0.2 mm
Огляд погоди для країни Україна
Температура16.2–21.3 °C
Опади0–0.2 mm
Вітер7.0 m/s
Вологість42–79%
Регіони27
Погода в Україна сьогодні
У відстежуваних регіонах Україна поточна температура становить приблизно від 16.2°C до 21.3°C. Найпоширеніші умови: Мінлива хмарність.
Найнижча поточна температура серед відстежуваних місць становить близько 16.2°C поблизу Kharkiv, а найвища — близько 21.3°C поблизу Uzhhorod.
Сьогодні щонайменше 0,1 mm опадів прогнозується в 3 із 27 відстежуваних регіонів. Найбільша добова кількість становить близько 0.2 mm поблизу Lutsk, а найсильніший поточний вітер — близько 7.0 m/s поблизу Sevastopol. У районі Sevastopol, де вітер найсильніший, він дме з напрямку південь.
Погода за регіонами
Порівняння поточної погоди в репрезентативних регіонах країни Україна.
| Region | Погода | Температура | Опади | Вітер |
|---|---|---|---|---|
| Dnipropetrovska oblast | 18.7 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Volynska oblast | 16.2 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s ← | |
| Kirovohrad Oblast | 17.9 °C | 0.0 mm | 5.9 m/s ↑ | |
| Dnipropetrovsk Oblast | 17.5 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↑ | |
| Vinnytska oblast | 16.7 °C | 0.0 mm | 1.2 m/s ↘ | |
| Kyiv | 19.6 °C | 0.1 mm | 4.1 m/s ↑ | |
| Ivano-Frankivska oblast | 16.7 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s ↑ | |
| Lviv Oblast | 17.4 °C | 0.0 mm | 7.0 m/s ↑ | |
| Kyiv Oblast | 17.4 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↑ | |
| Zaporizka oblast | 18.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Donetska oblast | 17.4 °C | 0.0 mm | 0.6 m/s ↘ | |
| Chernihiv Oblast | 16.6 °C | 0.0 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Zhytomyrska oblast | 16.7 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s ↑ | |
| Luhanska oblast | 18.7 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Cherkasy Oblast | 19.0 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s ↑ | |
| Chernivtsi Oblast | 20.9 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↖ | |
| Rivne Oblast | 17.8 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s ↑ | |
| Zakarpatska oblast | 16.3 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s ↖ | |
| Luhansk Oblast | 19.6 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s ↑ | |
| Donetsk Oblast | 19.5 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Odesa Oblast | 19.7 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s ↑ | |
| Kharkiv Oblast | 18.7 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s ↑ | |
| Poltava Oblast | 19.5 °C | 0.2 mm | 4.1 m/s ↑ | |
| Autonomous Republic of Crimea | 21.3 °C | 0.1 mm | 4.0 m/s ↖ | |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 17.2 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s ↑ | |
| Kherson Oblast | 17.4 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s → | |
| Khmelnytskyi Oblast | 19.1 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s ↑ |
Погода за регіонами
Cherkasy Oblast
Chernihiv Oblast
Chernivtsi Oblast
Dnipropetrovsk Oblast
Vinnytska oblast
Donetsk Oblast
Volynska oblast
Ivano-Frankivsk Oblast
Luhanska oblast
Kharkiv Oblast
Kherson Oblast
Dnipropetrovska oblast
Khmelnytskyi Oblast
Donetska oblast
Kyiv
Kyiv Oblast
Kirovohrad Oblast
Zhytomyrska oblast
Luhansk Oblast
Lviv Oblast
Zakarpatska oblast
Odesa Oblast
Zaporizka oblast
Poltava Oblast
Autonomous Republic of Crimea
Ivano-Frankivska oblast
Rivne Oblast